Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *020901:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 24 niedostępny L6T28 1 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
1 24 niedostępny L6T28 1 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
2 19 niedostępny L6T28 2 5106-15/12(5) R Legnickie Pole 6 Krzysztof Lis FOX-IT
2 29 niedostępny L6T7 7 514.23.2020.4 R Osiecznica Osiecznica 14 Landtech Sp. z o.o.
2 29 niedostępny L6T7 8 514.23.2020.4 R Osiecznica Osiecznica 14 Landtech Sp. z o.o.
2 19 niedostępny L6T28 2 5106-15/12(5) R Legnickie Pole 6 Krzysztof Lis FOX-IT
3 24 niedostępny L6T28 3 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
3 24 niedostępny L6T28 3 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
4 - dostępny - - - - - - - -
5 24 niedostępny L6T28 5 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
5 24 niedostępny L6T28 5 5105-47/14(2) S Prochowice Wrocławska Prochowice 5 FOX-IT Krzysztof Lis
6 33 dostępny L6T28 6 5105-161/12(14) S Malczyce ul. Sienkiewicz Malczyce 5 FOX - IT KRZYSZTOF LIS
7 27 niedostępny L6T7 25 5106-34/12(6) R Ruja 5 Krzysztof Lis "FOX-IT"
7 27 niedostępny L6T7 26 5106-34/12(6) R Ruja 5 Krzysztof Lis "FOX-IT"
7 27 niedostępny L6T7 27 5106-34/12(6) R Ruja 5 Krzysztof Lis "FOX-IT"
7 27 niedostępny L6T7 25 5106-34/12(6) R Ruja 5 Krzysztof Lis "FOX-IT"
8 - dostępny - - - - - - - -
9 -102 niedostępny L6T7 34 5106-123/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP.Z O.O.
9 -102 niedostępny L6T7 35 5106-123/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP.Z O.O.
9 -102 niedostępny L6T7 33 5106-123/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP.Z O.O.
9 -102 niedostępny L6T7 34 5106-123/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP.Z O.O.
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 -102 niedostępny L6T7 48 5106-177/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP. Z O.O.
12 -102 niedostępny L6T7 46 5106-177/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP. Z O.O.
12 -102 niedostępny L6T7 47 5106-177/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP. Z O.O.
12 -102 niedostępny L6T7 48 5106-177/15(2) R LEGNICA 5 EMITEL SP. Z O.O.
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.47

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN